| |
|
|
|
| Appliance |
Approx.Current (amps@12volts) |
Hrs/day |
Amp Hours Consumed |
| Lights Incandescent 1 bulb (25 watt) |
2 | X ______ | = ______ |
| 1 bulb (50 watt) | 4 | X ______ | = ______ |
| Quartz halogen (25 watt) |
2 | X ______ | = ______ |
| Fluorescent 1 tube (15 watt) |
1 | X ______ | = ______ |
| 2 tubes (30 watt) | 1.6 | X ______ | = ______ |
| Entertainment 9-in color TV |
3 | X ______ | = ______ |
| 12-in B&W TV | 1.1 | X ______ | = ______ |
| CB receiver | 0.5 | X ______ | = ______ |
| Stereo am/fm | 1 | X ______ | = ______ |
| Satellite receiver | 2 | X ______ | = ______ |
| Cooling/Heating 500 cfm fan |
1.2 | X ______ | = ______ |
| 750 cfm fan | 2.5 | X ______ | = ______ |
| 1000 cfm fan | 5 | X ______ | = ______ |
| 750 cfm fan | 2.5 | X ______ | = ______ |
| Forced-air furnace | 5-8 | X ______ | = ______ |
| Vent & range hood fan | 2 | X ______ | = ______ |
| RV water pump | 8 | X ______ | = ______ |
| DC compressor refrig | 6 | X ______ | = ______ |
| 3-way frig on 12 V | 35 | X ______ | = ______ |
| __________________ | ______ | X ______ | = ______ |
| __________________ | ______ | X ______ | = ______ |
| __________________ | ______ | X ______ | = ______ |
| The AC appliances listed below require the use of an inverter. The AC amps have been multiplied by 10 to show the DC amp draw from the battery (for example, 5 amp AC = 50 amp at 12VDC). | |||
| Appliance |
Approx.Current (amps@12volts) |
Hrs/day |
Amp Hours Consumed |
| Microwave oven | 125 | X ______ | = ______ |
| Blender | 15 | X ______ | = ______ |
| Computer | 4 | X ______ | = ______ |
| 13-in color TV | 7 | X ______ | = ______ |
| B/I vacuum | 100 | X ______ | = ______ |
| Electric broom
|
60 | X ______ | = ______ |
| Hair drier 1200w
|
95 | X ______ | = ______ |
| Satellite receiver
|
3 | X ______ | = ______ |
| __________________ | ______ | X ______ | = ______ |
| __________________ | ______ | X ______ | = ______ |
| __________________ | ______ | X ______ | = ______ |
| __________________ | ______ | X ______ | = ______ |
| Total amp hours used per day | = ______ | ||
